当前时间:
全站搜索
2022年7月考试成绩表
作者:管理员    发布于:2022-08-01 10:48:50    文字:【】【】【
摘要:成绩表
           2022年7月12日考试成绩表
序号 姓名 项目 理论 实际 成绩
1 代添 A 72 合格
2 刘海辉 A 84 合格
3 吴波 N1 86 89.5 合格
4 杜正高 N1 83 89 合格
5 罗旭 A 86 合格
6 李白林 N1 86 90 合格
7 石俊 N1 85 88 合格
8 郑小梅 N1 74 89 合格
9 曾桂媚 N1 85 82.5 合格
10 罗富洪 N1 84 不合格 不合格
11 唐涛 N2 74 95 合格
12 高琼 N2 79 90 合格
13 肖承珍 N1 79 83.5 合格
14 陈俊旭 N1 78 84 合格
15 秦海波 N1 82 91.5 合格
16 尹佳 N1 75 92.5 合格
17 杨丹丹 N2 81 90 合格
18 刘海泉 N1 75 90 合格
19 国卫战 N1 86 90 合格
20 杜亮 N1 72 97.5 合格
21 蒋朋 N1 87 92.5 合格
22 樊成兵 N1 85 97.5 合格
23 吴俊 N1 78 94 合格
24 陈彬全 N1 71 86.5 合格
25 王倩 N1 70 91 合格
26 巫泽刚 A 68 不合格
27 李勇 N1 73 95 合格
28 梁和军 N1 87 96.5 合格
29 胡涛 N1 70 86.5 合格
30 邓艳红 N1  72 85 合格
31 罗磊 N1  86 不合格 不合格
32 周易 G1 82 90 合格
33 张兴渔 Q2 90 87 合格
34 邓玉梅 G1 87 86 合格
35 周斌 Q2 84 79 合格
36 龙光辉 Q1 未到 未到 不合格
37 梁治贵 Q1 84 89 合格
38 李红 P 86 86 合格
39 刘素萍 R1 82 89 合格
40 王琼 Q2 83 85 合格
41 廖小兵 Q2 85 86 合格
42 佘佐海 Q2 88 80 合格
43 杜清 Q2 83 83 合格
44 段伟 Q2 71 82 合格
45 邱晓丽 Q2 89 81 合格
46 蔡小红 Q2 85 80 合格
47 李洪春 Q2 84 83 合格
48 侯斌 Q2 72 85 合格
49 肖飞扬 R1 92 88 合格
50 卢敏 G1 84 89 合格
51 李家蓉 G3 71 92 合格
脚注信息
版权所有 Copyright(C)2013-2015 遂宁市实才安全技术服务有限责任公司